DIRECCION DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSION
Vigencia 2013  Periodo de:   1  a    6
FONDO C.G. POSPRE AREA F. PROY NOMBRE 1 PPTO INICIAL 2  CREDIT 3  C CREDIT 4    ADICI 6  PPTO DEFIN 7 TOT.EXP.CDP 8    RPC exp 9  TOT.OBLIG 10   Tot. Pagos
            319.644.733.235 369.098.384.375 -369.098.384.375 86.873.561.442 406.518.294.677 243.515.407.687 192.808.709.192 175.237.189.562 167.121.684.204
                             
101 SECTOR EDUCACION          203.003.447.668 276.891.497.749 -276.891.497.749 59.094.015.765 262.097.463.433 154.427.572.923 148.689.666.092 141.418.460.471 135.931.842.657
 0-0125  9999  2-3030131 1010101 120117  SostCobMejPermyAtenPobVul 0 4.065.318.380 0 0 4.065.318.380 3.955.187.200 2.955.112.056 0 0
 0-0125  9999  2-3030131 1010101 120135  SostCobMejPermyAtenPobVul 0 122.000.000 0 0 122.000.000 122.000.000 70.000.000 0 0
 0-0125  9999  2-3030131 1010101 9999  SostCobMejPermyAtenPobVul 6.041.000.000 0 -4.187.318.380 0 1.853.681.620 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030209 1010102 9999  APOYO AT.INTPRIM INFANCIA 93.000.000 0 0 0 93.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030139 1010103 120160  ModEduFlex(EdRurJovAduExt 0 1.240.000.000 0 0 1.240.000.000 1.240.000.000 1.240.000.000 0 0
 0-0125  9999  2-3030139 1010103 9999  ModEduFlex(EdRurJovAduExt 1.504.000.000 0 -1.240.000.000 0 264.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-30503 1010208 120137  Mejoram Calidad Educativa 0 67.800.000 -67.800.000 0 0 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-30503 1010208 120162  Mejoram Calidad Educativa 0 39.540.000 0 0 39.540.000 39.540.000 39.540.000 0 0
 0-0125  9999  2-30503 1010208 9999  Mejoram Calidad Educativa 418.000.000 67.800.000 -107.340.000 0 378.460.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030133 1010209 120119  FormacionDocenteEjesTrans 0 33.500.000 0 0 33.500.000 33.500.000 33.500.000 16.750.000 16.750.000
 0-0125  9999  2-3030133 1010209 9999  FormacionDocenteEjesTrans 303.000.000 0 -33.500.000 0 269.500.000 0 0 0 0
 0-0009  9999  2-3050298 1010314 120114  FortalecimientoCompetenci 0 225.829.933 0 0 225.829.933 225.829.933 225.829.933 225.829.933 225.829.933
 0-0009  9999  2-3050298 1010314 9999  FortalecimientoCompetenci 225.829.933 0 -225.829.933 0 0 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3050298 1010314 120114  FortalecimientoCompetenci 0 499.170.067 0 0 499.170.067 499.170.067 499.170.067 499.170.067 499.170.067
 0-0125  9999  2-3050298 1010314 120115  FortalecimientoCompetenci 0 423.000.000 0 0 423.000.000 423.000.000 423.000.000 150.000.000 150.000.000
 0-0125  9999  2-3050298 1010314 9999  FortalecimientoCompetenci 1.221.170.067 0 -922.170.067 0 299.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-304010203 1010317 120094  Art Edu Media con Edu Sup 0 80.000.000 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 48.000.000 48.000.000
 0-0125  9999  2-304010203 1010317 9999  Art Edu Media con Edu Sup 796.000.000 0 -80.000.000 0 716.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3050298 1010420 9999  Mejoram Gestion Educativa 360.000.000 0 0 0 360.000.000 0 0 0 0
 0-0009  9999  2-302010101 10102225 9999  AMBIEM ESCOLA CON CALIDAD 856.000.000 0 0 0 856.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-302010101 10102225 120095  AMBIEM ESCOLA CON CALIDAD 0 250.000.000 0 0 250.000.000 250.000.000 0 0 0
 0-0125  9999  2-302010101 10102225 9999  AMBIEM ESCOLA CON CALIDAD 391.962.778 0 -250.000.000 0 141.962.778 0 0 0 0
 2-0009  9999  2-302010101 10102225 120095  AMBIEM ESCOLA CON CALIDAD 0 1.037.808.733 0 0 1.037.808.733 1.037.808.733 0 0 0
 2-0009  9999  2-302010101 10102225 9999  AMBIEM ESCOLA CON CALIDAD 0 0 -1.037.808.733 1.037.808.733 0 0 0 0 0
 0-0027  9999  2-3030131 7010101 120117  SOST COBER PERM POB VUL 0 547.162.141 0 0 547.162.141 547.162.141 0 0 0
 0-0027  9999  2-3030131 7010101 9999  SOST COBER PERM POB VUL 0 0 -547.162.141 547.162.141 0 0 0 0 0
 0-0042  1116  2-303030301 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 163.621.010.000 -20.034.507.806 0 143.586.502.194 64.424.162.098 64.424.162.098 64.424.162.098 61.236.508.491
 0-0042  1116  2-303030303 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 652.725.000 0 0 652.725.000 556.000.000 556.000.000 0 0
 0-0042  1116  2-303030305 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 13.427.671.267 0 0 13.427.671.267 6.575.662.183 6.575.662.183 6.575.662.183 5.354.538.708
 0-0042  1116  2-3050298 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 160.000.000 0 0 160.000.000 94.629.197 94.629.197 94.261.847 94.028.147
 0-0042  1116  2-305029805 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 854.111.539 0 0 854.111.539 798.890.400 0 0 0
 0-0042  1116  2-305029808 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 500.000.000 0 0 500.000.000 289.952.896 289.952.896 98.484.240 98.484.240
 0-0042  1116  2-305029811 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 180.000.000 0 0 180.000.000 0 0 0 0
 0-0042  1116  2-305029815 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 900.000.000 0 0 900.000.000 19.935.028 19.935.028 19.935.028 18.950.255
 0-0042  1116  2-30503 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 360.000.000 0 0 360.000.000 360.000.000 223.968.555 49.183.477 42.825.437
 0-0042  1116  2-30603 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 3.000.000.000 0 0 3.000.000.000 2.162.931.634 2.162.931.634 440.749.153 424.096.232
 0-0042  9999  2-303030301 7010101 9999  SOST COBER PERM POB VUL 163.621.010.000 0 -163.621.010.000 0 0 0 0 0 0
 0-0043  1116  2-303030305 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 25.417.660.000 0 0 25.417.660.000 11.717.820.724 11.717.820.724 11.717.820.724 11.717.820.724
 0-0043  9999  2-303030305 7010101 9999  SOST COBER PERM POB VUL 25.417.660.000 0 -25.417.660.000 0 0 0 0 0 0
 0-0047  1116  2-303030305 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 46.021.114.197 0 0 46.021.114.197 46.021.114.197 44.945.706.268 44.945.706.268 43.892.094.970
 0-0047  9999  2-303030305 7010101 9999  SOST COBER PERM POB VUL 0 0 -46.021.114.197 46.021.114.197 0 0 0 0 0
 0-0172  1116  2-303030301 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 145.000.000 0 0 145.000.000 0 0 0 0
 0-0172  9999  2-303030301 7010101 9999  SOST COBER PERM POB VUL 145.000.000 0 -145.000.000 0 0 0 0 0 0
 2-0027  9999  2-3030131 7010101 120117  SOST COBER PERM POB VUL 0 22.913.597 0 0 22.913.597 22.913.597 0 0 0
 2-0027  9999  2-3030131 7010101 9999  SOST COBER PERM POB VUL 0 0 -22.913.597 22.913.597 0 0 0 0 0
 2-0047  1116  2-303030305 7010101 120161  SOST COBER PERM POB VUL 0 11.320.548.005 0 0 11.320.548.005 11.320.548.005 11.320.548.005 11.320.548.005 11.320.548.005
 2-0047  9999  2-303030305 7010101 9999  SOST COBER PERM POB VUL 0 0 -11.320.548.005 11.320.548.005 0 0 0 0 0
 0-0210  9999  2-30503 7010208 9999  Mejoram Calidad Educativa 0 0 0 67.800.000 67.800.000 0 0 0 0
 0-0182  9999  2-3030235 70101221 120230  PER ARTIC DIF NIVEDUC SSF 0 1.609.814.890 0 0 1.609.814.890 1.609.814.890 792.197.448 792.197.448 792.197.448
 0-0182  9999  2-3030235 70101221 9999  PER ARTIC DIF NIVEDUC SSF 1.609.814.890 0 -1.609.814.890 0 0 0 0 0 0
 2-0182  9999  2-3030235 70101221 9999  PER ARTIC DIF NIVEDUC SSF 0 0 0 76.669.092 76.669.092 0 0 0 0
                             
102 SECTOR CULTURA         1.243.106.721 1.571.737.059 -1.571.737.059 543.323.668 1.786.430.389 1.571.737.059 606.999.401 172.028.000 171.302.000
 0-0001  9999  2-3040402 1020522 120158  FomProcFormArtyCreacCultu 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 110.000.000 110.000.000
 0-0001  9999  2-3040402 1020522 9999  FomProcFormArtyCreacCultu 216.520.000 0 -200.000.000 0 16.520.000 0 0 0 0
 0-0164  9999  2-3040402 1020522 120012  FomProcFormArtyCreacCultu 0 262.480.000 0 0 262.480.000 262.480.000 165.167.227 3.428.000 3.428.000
 0-0164  9999  2-3040402 1020522 120155  FomProcFormArtyCreacCultu 0 150.000.000 0 0 150.000.000 150.000.000 136.800.000 38.800.000 38.724.000
 0-0164  9999  2-3040402 1020522 9999  FomProcFormArtyCreacCultu 412.480.000 0 -412.480.000 0 0 0 0 0 0
 2-0164  9999  2-3010203 1020523 120156  MEJ INFRAEST SECT CULTURA 0 46.359.898 0 0 46.359.898 46.359.898 46.359.898 16.300.000 15.650.000
 2-0164  9999  2-3010203 1020523 9999  MEJ INFRAEST SECT CULTURA 0 0 -46.359.898 46.359.898 0 0 0 0 0
 0-0001  9999  2-3030101 1020728 9999  FortServBibliotecpublicas 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 0 0 0
 0-0001  9999  2-3040302 1020830 120102  Aprop Soc Pat Cult Depto 0 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.500.000 3.500.000
 0-0001  9999  2-3040302 1020830 9999  Aprop Soc Pat Cult Depto 70.000.000 0 -30.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0
 0-0001  9999  2-304010298 1020831 9999  gestyejecproyectpaisacult 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0
 0-0001  9999  2-30503 1020934 9999  Mejoram Infrae Cult Depto 62.902.022 0 0 0 62.902.022 0 0 0 0
 0-0211  9999  2-3040402 7020522 120012  FOMEN PROCE FORMA ARTIS 0 24.672.276 0 0 24.672.276 24.672.276 24.672.276 0 0
 0-0211  9999  2-3040402 7020522 9999  FOMEN PROCE FORMA ARTIS 0 0 -24.672.276 24.672.276 0 0 0 0 0
 0-0139  9999  2-3040302 7020830 120081  Aprop Soc Pat Cult Depto 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0
 0-0139  9999  2-3040302 7020830 120102  Aprop Soc Pat Cult Depto 0 171.204.699 0 0 171.204.699 171.204.699 4.000.000 0 0
 0-0139  9999  2-3040302 7020830 9999  Aprop Soc Pat Cult Depto 371.204.699 0 -371.204.699 35.271.308 35.271.308 0 0 0 0
 2-0139  9999  2-3040302 7020830 120081  Aprop Soc Pat Cult Depto 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0
 2-0139  9999  2-3040302 7020830 120102  Aprop Soc Pat Cult Depto 0 171.204.699 0 0 171.204.699 171.204.699 0 0 0
 2-0139  9999  2-3040302 7020830 9999  Aprop Soc Pat Cult Depto 0 0 -371.204.699 371.204.699 0 0 0 0 0
 0-0139  9999  2-304010298 7020831 120082  ProyectPaisajeCultCafeter 0 50.000.000 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0
 0-0139  9999  2-304010298 7020831 9999  ProyectPaisajeCultCafeter 50.000.000 0 -50.000.000 0 0 0 0 0 0
 2-0139  9999  2-304010298 7020831 120082  ProyectPaisajeCultCafeter 0 65.815.487 0 0 65.815.487 65.815.487 0 0 0
 2-0139  9999  2-304010298 7020831 9999  ProyectPaisajeCultCafeter 0 0 -65.815.487 65.815.487 0 0 0 0 0
                             
103 SECTOR DEPORTE         4.402.824.872 4.859.815.216 -4.859.815.216 1.913.638.610 6.316.463.482 4.369.995.589 1.991.005.813 560.559.900 560.559.900
 0-0001  9999  2-3030247 1031035 9999  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 129.819.827 0 -129.819.627 0 200 0 0 0 0
 0-0004  9999  2-3030247 1031035 120121  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 100.000.000 0 0 100.000.000 100.000.000 22.970.000 0 0
 0-0004  9999  2-3030247 1031035 120132  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 66.900.000 0 0 66.900.000 66.900.000 16.900.000 0 0
 0-0004  9999  2-3030247 1031035 120133  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 69.206.544 0 0 69.206.544 69.206.544 0 0 0
 0-0004  9999  2-3030247 1031035 120134  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 751.050.000 0 0 751.050.000 751.050.000 718.650.000 316.600.000 316.600.000
 0-0004  9999  2-3030247 1031035 120166  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 270.000.000 -120.000.000 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0
 0-0004  9999  2-3030247 1031035 9999  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 1.257.156.544 120.000.000 -1.377.156.544 0 0 0 0 0 0
 0-0009  9999  2-3030247 1031035 9999  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 531.829.934 0 0 0 531.829.934 0 0 0 0
 0-0131  9999  2-3030247 1031035 120133  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 65.478.541 0 0 65.478.541 65.478.541 0 0 0
 0-0131  9999  2-3030247 1031035 120166  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 70.000.000 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0
 0-0131  9999  2-3030247 1031035 9999  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 135.478.541 0 -135.478.541 0 0 0 0 0 0
 0-0137  9999  2-3030247 1031035 120133  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 39.715.154 0 0 39.715.154 39.715.154 0 0 0
 0-0137  9999  2-3030247 1031035 120166  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0
 0-0137  9999  2-3030247 1031035 9999  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 69.715.154 0 -69.715.154 0 0 0 0 0 0
 2-0004  9999  2-3030247 1031035 120121  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 80.000.000 0 0 80.000.000 80.000.000 52.500.000 0 0
 2-0004  9999  2-3030247 1031035 120132  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 100.000.000 0 0 100.000.000 100.000.000 50.000.000 0 0
 2-0004  9999  2-3030247 1031035 120133  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0
 2-0004  9999  2-3030247 1031035 9999  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 0 -380.000.000 424.944.945 44.944.945 0 0 0 0
 2-0137  9999  2-3030247 1031035 9999  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 0 0 129.655.055 129.655.055 0 0 0 0
 2-0164  9999  2-3030247 1031035 120133  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 139.079.696 0 0 139.079.696 139.079.696 0 0 0
 2-0164  9999  2-3030247 1031035 9999  APOY PLAN PROG DEPOR ASOC 0 0 -139.079.696 139.079.696 0 0 0 0 0
 0-0001  9999  2-301010305 1031036 120167  AdecRemoConst InfraesDepo 0 92.021.736 0 0 92.021.736 92.021.736 0 0 0
 0-0001  9999  2-301010305 1031036 9999  AdecRemoConst InfraesDepo 0 129.819.627 -92.021.736 0 37.797.891 0 0 0 0
 0-0004  9999  2-301010305 1031036 120167  AdecRemoConst InfraesDepo 0 40.000.000 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0
 0-0004  9999  2-301010305 1031036 9999  AdecRemoConst InfraesDepo 0 120.000.000 -40.000.000 0 80.000.000 0 0 0 0
 0-0009  9999  2-301010305 1031036 120167  AdecRemoConst InfraesDepo 0 226.326.736 0 0 226.326.736 226.326.736 0 0 0
 0-0009  9999  2-301010305 1031036 9999  AdecRemoConst InfraesDepo 550.000.000 0 -226.326.736 0 323.673.264 0 0 0 0
 2-0009  9999  2-301010305 1031036 120167  AdecRemoConst InfraesDepo 0 499.999.993 0 0 499.999.993 499.999.993 324.761.313 85.559.900 85.559.900
 2-0009  9999  2-301010305 1031036 9999  AdecRemoConst InfraesDepo 0 0 -499.999.993 531.815.372 31.815.379 0 0 0 0
 0-0164  9999  2-3030247 1031138 120168  DisEjecJueRecComuAsisMuni 0 156.751.679 0 0 156.751.679 156.751.679 80.222.811 0 0
 0-0164  9999  2-3030247 1031138 120169  DisEjecJueRecComuAsisMuni 0 50.000.000 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000
 0-0164  9999  2-3030247 1031138 120231  DisEjecJueRecComuAsisMuni 0 450.868.500 0 0 450.868.500 450.868.500 383.174.500 75.000.000 75.000.000
 0-0164  9999  2-3030247 1031138 9999  DisEjecJueRecComuAsisMuni 657.620.179 0 -657.620.179 0 0 0 0 0 0
 2-0004  9999  2-3030247 1031138 9999  DisEjecJueRecComuAsisMuni 0 0 0 174.389.001 174.389.001 0 0 0 0
 0-0001  9999  2-3030177 1031240 9999  PROM APOY EDU FISI SECEDU 70.180.173 0 0 0 70.180.173 0 0 0 0
 0-0164  9999  2-3030177 1031240 120131  PROM APOY EDU FISI SECEDU 0 129.819.821 0 0 129.819.821 129.819.821 123.050.000 40.000.000 40.000.000
 0-0164  9999  2-3030177 1031240 120170  PROM APOY EDU FISI SECEDU 0 450.000.000 0 0 450.000.000 450.000.000 0 0 0
 0-0164  9999  2-3030177 1031240 9999  PROM APOY EDU FISI SECEDU 579.819.821 0 -579.819.821 0 0 0 0 0 0
 0-0138  9999  2-3030247 7031138 120168  DISE EJEC JUEG REC COMUNI 0 122.795.307 0 0 122.795.307 122.795.307 55.000.000 0 0
 0-0138  9999  2-3030247 7031138 9999  DISE EJEC JUEG REC COMUNI 200.000.000 0 -122.795.307 35.271.308 112.476.001 0 0 0 0
 2-0138  9999  2-3030247 7031138 120168  DISE EJEC JUEG REC COMUNI 0 113.777.189 0 0 113.777.189 113.777.189 113.777.189 18.400.000 18.400.000
 2-0138  9999  2-3030247 7031138 9999  DISE EJEC JUEG REC COMUNI 0 0 -113.777.189 113.777.189 0 0 0 0 0
 0-0025  9999  2-3030177 7031240 9999  PromApoyProgEduFisiSecEdu 0 0 0 364.706.044 364.706.044 0 0 0 0
 0-0138  9999  2-3030177 7031240 120171  PromApoyProgEduFisiSecEdu 0 176.204.693 0 0 176.204.693 176.204.693 0 0 0
 0-0138  9999  2-3030177 7031240 9999  PromApoyProgEduFisiSecEdu 221.204.699 0 -176.204.693 0 45.000.006 0 0 0 0
                             
104 SECTOR SALUD         70.757.920.997 48.655.340.626 -48.655.340.626 10.404.172.175 81.162.093.172 47.992.545.891 24.378.084.741 24.378.084.741 24.378.084.741
 0-0021  9999  2-3030259 1041341 120195  ContAfilRegSubPob SsSalud 0 731.000.000 0 0 731.000.000 731.000.000 0 0 0
 0-0021  9999  2-3030259 1041341 9999  ContAfilRegSubPob SsSalud 1.462.728.486 0 -731.000.000 0 731.728.486 0 0 0 0
 0-0040  9999  2-3030259 1041341 9999  ContAfilRegSubPob SsSalud 3.928.614.199 0 0 0 3.928.614.199 0 0 0 0
 0-0041  9999  2-3030259 1041341 9999  ContAfilRegSubPob SsSalud 1 0 0 0 1 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030259 1041341 120195  ContAfilRegSubPob SsSalud 0 3.305.000.000 0 0 3.305.000.000 3.305.000.000 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030259 1041341 9999  ContAfilRegSubPob SsSalud 6.682.982.844 0 -3.305.000.000 0 3.377.982.844 0 0 0 0
 2-0021  9999  2-3030259 1041341 9999  ContAfilRegSubPob SsSalud 0 174.794.735 0 0 174.794.735 0 0 0 0
 0-0001  9999  2-302010125 1041342 120088  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 320.000.000 0 0 320.000.000 320.000.000 0 0 0
 0-0001  9999  2-302010125 1041342 9999  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 400.000.000 0 -320.000.000 0 80.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-302010125 1041342 120088  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 290.850.000 0 0 290.850.000 290.850.000 0 0 0
 0-0125  9999  2-302010125 1041342 9999  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 941.000.000 0 -290.850.000 0 650.150.000 0 0 0 0
 2-0021  9999  2-302010125 1041342 9999  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 0 -174.794.735 174.794.735 0 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-30503 1041345 9999  PROMOCION AFILIACIO SGSSS 42.000.000 0 0 0 42.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-30503 1041346 9999  AseAsisTecSegEvaMpalProRS 62.000.000 0 0 0 62.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030298 1041447 120015  MEJ.ACCESIB Serv Salud 0 627.000.000 0 0 627.000.000 627.000.000 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030298 1041447 9999  MEJ.ACCESIB Serv Salud 777.000.000 0 -627.000.000 0 150.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030298 1041448 120015  MEJORA CALIDA ATEN SALUD 0 244.000.000 -244.000.000 0 0 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030298 1041448 120192  MEJORA CALIDA ATEN SALUD 0 244.000.000 0 0 244.000.000 244.000.000 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030298 1041448 9999  MEJORA CALIDA ATEN SALUD 244.000.000 244.000.000 -488.000.000 0 0 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030298 1041449 120191  MejorServSaludfinanciIPS 0 115.000.000 0 0 115.000.000 115.000.000 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030298 1041449 9999  MejorServSaludfinanciIPS 115.000.000 0 -115.000.000 0 0 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-30503 1041563 9999  FortGestOperDptalSaludpub 52.000.000 0 0 0 52.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030263 1041766 9999  Impuls Promoc Social Dpto 32.000.000 0 0 0 32.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030261 1041867 9999  PromSaludCalidadVidaAmbit 32.000.000 0 0 0 32.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030255 1041968 9999  IdentifPrevencionDesastre 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-302010219 1042069 9999  ESTRA ATEN PRIM SALU  DEP 446.000.000 0 0 0 446.000.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-30503 1042171 120185  FortaleFiscalyFinanc DTSC 0 600.000.000 0 0 600.000.000 600.000.000 0 0 0
 0-0125  9999  2-30503 1042171 9999  FortaleFiscalyFinanc DTSC 1.200.000.000 0 -600.000.000 0 600.000.000 0 0 0 0
 2-0125  9999  2-30503 1042171 9999  FortaleFiscalyFinanc DTSC 0 0 0 276.374.814 276.374.814 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-30503 1042172 120045  FortaFinan Proc DTSC 0 210.000.000 0 0 210.000.000 210.000.000 0 0 0
 0-0125  9999  2-30503 1042172 9999  FortaFinan Proc DTSC 210.000.000 0 -210.000.000 0 0 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3050298 1042273 120048  MontajSistIntegInfoSalud 0 156.000.000 0 0 156.000.000 156.000.000 0 0 0
 0-0125  9999  2-3050298 1042273 9999  MontajSistIntegInfoSalud 156.000.000 0 -156.000.000 0 0 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030101 10415226 9999  SALUD MENTAL Y FARMACODEP 91.150.000 0 0 0 91.150.000 0 0 0 0
 0-0148  9999  2-3030101 10415226 9999  SALUD MENTAL Y FARMACODEP 230.850.000 0 0 0 230.850.000 0 0 0 0
 0-0125  9999  2-3030255 10419227 9999  ACC FORT RED DE URGENCIAS 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0
 0-0023  9999  2-3030259 7041341 9999  ContAfilRegSubPrestSsalud 672.880.000 0 0 0 672.880.000 0 0 0 0
 0-0044  9999  2-3030259 7041341 9999  ContAfilRegSubPrestSsalud 4.699.000.000 0 0 0 4.699.000.000 0 0 0 0
 0-0126  9999  2-3030259 7041341 120195  ContAfilRegSubPrestSsalud 0 2.676.482.200 0 0 2.676.482.200 2.676.482.200 2.233.773.981 2.233.773.981 2.233.773.981
 0-0126  9999  2-3030259 7041341 9999  ContAfilRegSubPrestSsalud 4.076.377.668 0 -2.676.482.200 0 1.399.895.468 0 0 0 0
 0-0132  9999  2-3030259 7041341 120195  ContAfilRegSubPrestSsalud 0 866.046.372 0 0 866.046.372 866.046.372 866.046.371 866.046.371 866.046.371
 0-0132  9999  2-3030259 7041341 9999  ContAfilRegSubPrestSsalud 1.565.989.324 0 -866.046.372 0 699.942.952 0 0 0 0
 0-0149  9999  2-3030259 7041341 120195  ContAfilRegSubPrestSsalud 0 759.000.803 0 0 759.000.803 759.000.803 116.453.997 116.453.997 116.453.997
 0-0149  9999  2-3030259 7041341 9999  ContAfilRegSubPrestSsalud 928.203.303 0 -759.000.803 0 169.202.500 0 0 0 0
 0-0150  9999  2-3030259 7041341 9999  ContAfilRegSubPrestSsalud 23.214.597 0 0 0 23.214.597 0 0 0 0
 0-0151  9999  2-3030259 7041341 120195  ContAfilRegSubPrestSsalud 0 213.033.441 0 0 213.033.441 213.033.441 153.077.604 153.077.604 153.077.604
 0-0151  9999  2-3030259 7041341 9999  ContAfilRegSubPrestSsalud 530.797.500 0 -213.033.441 0 317.764.059 0 0 0 0
 0-0152  9999  2-3030259 7041341 120195  ContAfilRegSubPrestSsalud 0 3.003.133.075 0 0 3.003.133.075 3.003.133.075 1.551.102.627 1.551.102.627 1.551.102.627
 0-0152  9999  2-3030259 7041341 9999  ContAfilRegSubPrestSsalud 4.403.133.075 0 -3.003.133.075 0 1.400.000.000 0 0 0 0
 0-0033  9999  2-302010125 7041342 9999  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 0 0 617.849.996 617.849.996 0 0 0 0
 0-0044  9999  2-302010125 7041342 120194  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 15.316.450.000 0 0 15.316.450.000 15.316.450.000 9.982.261.652 9.982.261.652 9.982.261.652
 0-0044  9999  2-302010125 7041342 9999  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 15.316.450.000 0 -15.316.450.000 0 0 0 0 0 0
 0-0045  9999  2-302010125 7041342 120194  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 3.477.550.000 0 0 3.477.550.000 3.477.550.000 1.248.818.760 1.248.818.760 1.248.818.760
 0-0045  9999  2-302010125 7041342 9999  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 3.477.550.000 0 -3.477.550.000 0 0 0 0 0 0
 0-0049  9999  2-302010125 7041342 9999  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 0 0 5.008.802.000 5.008.802.000 0 0 0 0
 0-0126  9999  2-302010125 7041342 120088  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 262.500.000 0 0 262.500.000 262.500.000 262.499.999 262.499.999 262.499.999
 0-0126  9999  2-302010125 7041342 120194  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 25.521.392 0 0 25.521.392 25.521.392 25.521.391 25.521.391 25.521.391
 0-0126  9999  2-302010125 7041342 9999  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 288.021.392 0 -288.021.392 0 0 0 0 0 0
 0-0127  9999  2-302010125 7041342 120194  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 353.662.724 0 0 353.662.724 353.662.724 76.348.195 76.348.195 76.348.195
 0-0127  9999  2-302010125 7041342 9999  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 384.662.724 0 -353.662.724 0 31.000.000 0 0 0 0
 0-0128  9999  2-302010125 7041342 120194  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 316.116.597 0 0 316.116.597 316.116.597 102.336.065 102.336.065 102.336.065
 0-0128  9999  2-302010125 7041342 9999  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 316.116.597 0 -316.116.597 0 0 0 0 0 0
 0-0132  9999  2-302010125 7041342 120194  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 0 1.557.266.676 0 0 1.557.266.676 1.557.266.676 1.557.266.676 1.557.266.676 1.557.266.676
 0-0132  9999  2-302010125 7041342 9999  Aten100%UsuDTSC CIntyAudi 1.557.266.676 0 -1.557.266.676 0 0 0 0 0 0
